HUUN Consent
HUUN Aluminium und Handels GmbH
Enregistre vos choix et documente les modifications.
Cookie : 180 jours ; journal des consentements : 180 jours.
HUUN · Votre vie privée
Nous utilisons les technologies nécessaires au fonctionnement de notre boutique. Avec votre consentement, nous utilisons aussi des fonctions de confort, des statistiques et des services marketing. Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à tout moment via l’icône des cookies. Google Analytics et Google Ads utilisent le mode Consentement avancé : sans votre consentement, ils transmettent à Google des signaux de mesure limités, sans cookies d’analyse ni de publicité. Des informations techniques, des vues de pages et des événements sont alors transmis. Cette transmission n’est ni entièrement anonyme ni dépourvue de données. Les autres services optionnels restent désactivés sans consentement.
Vous trouverez des informations sur les destinataires, les éventuels transferts vers des pays tiers et vos droits dans notre politique de confidentialité.
HUUN Aluminium und Handels GmbH
Enregistre vos choix et documente les modifications.
Cookie : 180 jours ; journal des consentements : 180 jours.
Google Ireland Limited
Analyse statistique des pages vues et de l’utilisation. Sans consentement aux statistiques : signaux de mesure limités sans cookies d’analyse via le mode Consentement avancé. Avec consentement : analyse fondée sur les cookies.
Google Ireland Limited
Mesure des performances publicitaires. Sans consentement marketing : signaux de mesure limités sans cookies publicitaires ; aucune autorisation pour la publicité personnalisée ni pour les données publicitaires fournies par l’utilisateur. Avec consentement : mesure publicitaire étendue.
Google Ireland Limited
Lecture de vidéos intégrées. Catégorie : marketing.
Consultez la politique de confidentialité du service concerné
Analyse de l’utilisation. Catégorie : statistiques.
Consultez la politique de confidentialité du service concerné
Chat et widgets d’avis optionnels. Catégorie : préférences.
HUUN Aluminium und Handels GmbH
Attribution des sources de visite et analyse comportementale. Marketing ; l’analyse comportementale HUUN nécessite aussi les statistiques.
État de l’analyse documenté ; les durées peuvent changer selon la configuration des services. La classification technique est vérifiée avant publication.
| Nom | Domaine | Durée de conservation selon l’analyse |
|---|---|---|
| __cf_bm | c.paypal.com | 1 jour |
| test_cookie | doubleclick.net | 1 jour |
| __klarna_sdk_identity-api | js.klarna.com | Session |
| __klarna_sdk_version | js.klarna.com | Persistant |
| m | m.stripe.com | 400 jours |
| _ab | m.stripe.network | Session |
| _mf | m.stripe.network | Session |
| id | m.stripe.network | Session |
| [SessionID#27] | paypal.com | 400 jours |
| l7_az | paypal.com | 1 jour |
| c | stats.paypal.com | 20 ans |
| __stripe_mid | www.huun.eu | 1 an |
| __stripe_sid | www.huun.eu | 1 jour |
| CookieConsent | www.huun.eu | 1 mois |
| elementor | www.huun.eu | Persistant |
| PHPSESSID | www.huun.eu | Session |
| wc_cart_hash_# | www.huun.eu | Persistant |
| wc_fragments_# | www.huun.eu | Session |
| wp_consent_functional | www.huun.eu | 30 jours |
| wp_consent_marketing | www.huun.eu | 30 jours |
| wp_consent_preferences | www.huun.eu | 30 jours |
| wp_consent_statistics | www.huun.eu | 30 jours |
| wp_consent_statistics-anonymous | www.huun.eu | 30 jours |
| wp_woocommerce_session_# | www.huun.eu | 2 jours |
| wpEmojiSettingsSupports | www.huun.eu | Session |
| __paypal_storage__ | www.paypal.com | Persistant |
| tidio_state_# | code.tidio.co | Persistant |
| 1 | m.stripe.network | Session |
| tidio_state_# | www.huun.eu | Persistant |
| hjActiveViewportIds | hotjar.com | Persistant |
| hjViewportId | hotjar.com | Session |
| _ga | huun.eu | 2 ans |
| _ga_# | huun.eu | 2 ans |
| _hjSession_# | huun.eu | 1 jour |
| _hjSessionUser_# | huun.eu | 1 an |
| _hjTLDTest | huun.eu | Session |
| sc_is_visitor_unique | huun.eu | 2 ans |
| is_unique | statcounter.com | 400 jours |
| is_visitor_unique | statcounter.com | 400 jours |
| statcounter_bounce | www.statcounter.com | Session |
| statcounter_config | www.statcounter.com | Session |
| statcounter_session | www.statcounter.com | Session |
| IDE | doubleclick.net | 400 jours |
| ads/ga-audiences | google.com | Session |
| pagead/1p-user-list/# | google.com | Session |
| _gcl_au | huun.eu | 3 mois |
| sbjs_current | huun.eu | Session |
| sbjs_current_add | huun.eu | Session |
| sbjs_first | huun.eu | Session |
| sbjs_first_add | huun.eu | Session |
| sbjs_migrations | huun.eu | Session |
| sbjs_session | huun.eu | 1 jour |
| sbjs_udata | huun.eu | Session |
| _gcl_ls | www.huun.eu | Persistant |
| sbjs_current | www.huun.eu | Session |
| sbjs_current_add | www.huun.eu | Session |
| sbjs_first | www.huun.eu | Session |
| sbjs_first_add | www.huun.eu | Session |
| sbjs_migrations | www.huun.eu | Session |
| sbjs_session | www.huun.eu | Session |
| sbjs_udata | www.huun.eu | Session |
| sc_medium_source | www.statcounter.com | Persistant |
| __Secure-ROLLOUT_TOKEN | youtube.com | 180 jours |
| __Secure-YEC | youtube.com | Session |
| __Secure-YNID | youtube.com | 180 jours |
| LAST_RESULT_ENTRY_KEY | youtube.com | Session |
| LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore | youtube.com | Persistant |
| TESTCOOKIESENABLED | youtube.com | 1 jour |
| VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | 180 jours |
| YSC | youtube.com | Session |
| yt-icons-last-purged | youtube.com | Persistant |
| YtIdbMeta#databases | youtube.com | Persistant |
| __klarna_sdk_config | js.klarna.com | Session |
| __klarna_sdk_shopping-session | js.klarna.com | Persistant |
| sc_f | paypal.com | 400 jours |
| __klarna_sdk_shopping-session | www.huun.eu | Persistant |
| ezTOC_hidetoc-0 | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_acl | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_adev | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_agid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_asgid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_at | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_attribution_v422 | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_cid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_clk | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_cmp | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_crid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_eid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_fid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_kw | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_lin | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_lnd | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_lph | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_med | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_mid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_mt | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_net | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_pid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_plc | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_ref | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_session_v1 | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_sid | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_src | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_stats_consent | www.huun.eu | Session |
| huun_bi_tid | www.huun.eu | Session |
| huunPergolaPlanungChecklistV1 | www.huun.eu | Persistant |
| sbjs_promo | www.huun.eu | Session |
Le journal des consentements contient un identifiant aléatoire, la date et l’heure, les choix et la version des informations ; aucune adresse IP ni adresse e-mail n’est enregistrée dans le journal de cette extension.